von | bis | Pers. |
3. Apr. 2020 | 7. Apr. 2020 | 1 |
20. Apr. 2020 | 24. Apr. 2020 | 6 |
20. Apr. 2020 | 24. Apr. 2020 | 47 |
27. Apr. 2020 | 1. Mai. 2020 | 50 |
27. Apr. 2020 | 1. Mai. 2020 | 4 |
4. Mai. 2020 | 8. Mai. 2020 | 4 |
4. Mai. 2020 | 8. Mai. 2020 | 37 |
11. Mai. 2020 | 16. Mai. 2020 | 55 |
11. Mai. 2020 | 16. Mai. 2020 | 5 |
21. Mai. 2020 | 24. Mai. 2020 | 10 |
21. Mai. 2020 | 24. Mai. 2020 | 10 |
24. Mai. 2020 | 29. Mai. 2020 | 53 |
24. Mai. 2020 | 29. Mai. 2020 | 4 |
3. Jun. 2020 | 9. Jun. 2020 | 2 |
3. Jun. 2020 | 9. Jun. 2020 | 24 |
12. Jun. 2020 | 14. Jun. 2020 | 9 |
12. Jun. 2020 | 14. Jun. 2020 | 34 |
12. Jun. 2020 | 14. Jun. 2020 | 3 |
12. Jun. 2020 | 14. Jun. 2020 | 19 |
15. Jun. 2020 | 19. Jun. 2020 | 44 |
15. Jun. 2020 | 19. Jun. 2020 | 4 |
22. Jun. 2020 | 26. Jun. 2020 | 64 |
22. Jun. 2020 | 26. Jun. 2020 | 4 |
27. Jun. 2020 | 11. Jul. 2020 | 8 |
27. Jun. 2020 | 11. Jul. 2020 | 60 |
13. Jul. 2020 | 18. Jul. 2020 | 18 |
13. Jul. 2020 | 18. Jul. 2020 | 7 |
19. Jul. 2020 | 1. Aug. 2020 | 60 |
19. Jul. 2020 | 1. Aug. 2020 | 10 |
19. Jul. 2020 | 1. Aug. 2020 | 2 |
17. Aug. 2020 | 21. Aug. 2020 | 60 |
23. Aug. 2020 | 28. Aug. 2020 | 75 |
23. Aug. 2020 | 28. Aug. 2020 | 6 |
28. Aug. 2020 | 3. Sep. 2020 | 6 |
28. Aug. 2020 | 3. Sep. 2020 | 54 |
3. Sep. 2020 | 9. Sep. 2020 | 27 |
3. Sep. 2020 | 9. Sep. 2020 | 3 |
14. Sep. 2020 | 19. Sep. 2020 | 47 |
14. Sep. 2020 | 19. Sep. 2020 | 6 |
21. Sep. 2020 | 25. Sep. 2020 | 32 |
21. Sep. 2020 | 25. Sep. 2020 | 3 |
28. Sep. 2020 | 3. Okt. 2020 | 75 |
28. Sep. 2020 | 3. Okt. 2020 | 5 |
5. Okt. 2020 | 9. Okt. 2020 | 55 |
10. Okt. 2020 | 17. Okt. 2020 | 1 |
10. Okt. 2020 | 17. Okt. 2020 | 28 |
10. Okt. 2020 | 17. Okt. 2020 | 10 |
19. Okt. 2020 | 23. Okt. 2020 | 50 |
19. Okt. 2020 | 23. Okt. 2020 | 4 |
Stand: 21.10.2019 |